专家计划:老马命中率:76% | 回报率:1669%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
767-769期 | 小 | 0767期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
763-765期 | 大 | 0765期 | 4,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0762期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0760期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
753-755期 | 小 | 0754期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0752期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
748-750期 | 大 | 0748期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 大 | 0747期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0742期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0734期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
729-731期 | 大 | 0729期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0712期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 小 | 0708期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0707期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0705期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0702期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
697-699期 | 大 | 0699期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 大 | 0696期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0693期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。